Izhod iz enostavnega načina

Ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo

Nazaj na vrhnjo stran: Oddelek za javne službe s področja oljkarstva

Spremljanje dozorevanja

Spremljanje dozorevanja se je v preteklem obdobju (2002–2014) izkazalo kot zelo koristno za odločitev o izbiri primernega časa obiranja za posamezno sorto. Doslej je bil poudarek na spremljanju dozorevanja dveh najbolj razširjenih sort (‘Istrska belica’ in ‘Leccino’), pred dvema letoma pa je bila vključena v spremljanje dozorevanja še sorta ‘Maurino‘. Naloga se izvaja na devetih lokacijah (pet v slovenski Istri, dve v Goriških Brdih, dve na Goriškem) za sorto ‘Istrska belica’, na sedmih lokacijah za sorto ‘Leccino‘ in na dveh lokacijah za sorto ‘Maurino‘.

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (19. 10. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (19. 10. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (13. 10. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (5. 10. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (27. 9. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 pdf (22. 9. 2023)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2023 – pdf (14. 9. 2023)


SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (7. 11. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (26. 10. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (21. 10. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (12. 10. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (7. 10. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (29. 9. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (23. 9. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (14. 9. 2022)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2022 – pdf (9. 9. 2022)


SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (21. 10. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (13. 10. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (7. 10. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (30. 9. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (16. 9. 2021)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021 – pdf (9. 9. 2021)


SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (5.11.2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (29. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (22. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (15. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (8. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (1. 10. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (24. 9. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (16. 9. 2020)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2020 – pdf (11. 9. 2020)


SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (5. 11. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (23. 10. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (16. 10. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (8. 10. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (3. 10. 2019)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2019 – pdf (26. 9. 2019)


SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 pdf (15. 11. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 pdf (07. 11. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 pdf (30. 10. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 pdf (23. 10. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018  pdf (18. 10. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018 – pdf (11. 10. 2018)

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2018– pdf (20. 9. 2018)


Spremljanje letnika

Oljčno olje ima med vsemi jedilnimi olji posebno mesto zaradi načina pridobivanja, načina uživanja in pogostega potvarjanja. Tržni normativi za oljčno olje so v primerjavi z drugimi olji zelo strogi, preverjanje parametrov pa je strokovno zahtevno in natančno opredeljeno s predpisi (Uredba Komisije (EGS) št. 2568/1991 z dne 11. julija 1991, o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah), ki se spreminjajo v skladu z novimi tehnologijami, sortnimi značilnostmi in klimatskimi razmerami.

V okviru naloge Spremljanje letnika se spremlja maščobnokislinsko sestavo v pridelanih oljčnih oljih, zaradi ugotavljanja vpliva podnebnih sprememb kot tudi sortimenta na maščobnokislinsko sestavo. Predvsem je pomembno spremljanje vsebnosti oleinske in linolne kisline, ki se s podnebnimi spremembami močno spreminjata in sta omejeni za oljčna olja Slovenske Istre z zaščiteno označbo porekla.

Ugotavljanje vpliva shranjevanja in filtracije ter novih tehnologij na kakovost olja

Doslej zbrani podatki nakazujejo, da filtrirana olja dlje ohranijo aromo. Izkušnje so pokazale, da so zgodaj stekleničena motna oljčna olja zelo hitro izgubila svežino, na dnu steklenice se je pojavila muljasta usedlina, olje pa je sčasoma dobilo neprijeten vonj in okus. Po drugi strani so slabe strani filtriranja lahko izguba in dodatna oksidacija olja, zato se priporoča, da poteka filtracija z minimalno hitrostjo prečrpavanja oziroma pod inertnim plinom s hidrofilno-bombažnimi celuloznimi filtri. Treba je preučiti tudi druge vplive na kakovost in značilnosti oljčnega olja (npr. različne tehnologije mletja in mesenja pri predelavi).